Контингент учнів за класами
(станом на 05.09.2017 року)
Класи Показники | Усього | У тому числі за класами | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Кількість класів, одиниць | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Чисельність учнів, осіб | 154 | 17 | 25 | 13 | 16 | 11 | 21 | 15 | 16 | 9 | 5 | 6 |
Класи Показники | Усього | У тому числі за класами | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Кількість класів, одиниць | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Чисельність учнів, осіб | 154 | 17 | 25 | 13 | 16 | 11 | 21 | 15 | 16 | 9 | 5 | 6 |
Коментарi